Guida alle taglie
Tabella delle taglie per tuta da corsa
| Taglia | Taglia Europea | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Altezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 140cm | 36 | 63–67 | 66 | 75–80 | 137–143 |
| 158cm | 40 | 66–74 | 68 | 80–84 | 144–152 |
| 3XS (Small) | 44 | 75–82 | 75 | 84–89 | 152–157 |
| 2XS (Small) | 46 | 81–89 | 77 | 89–95 | 156–161 |
| XS (Small) | 48 | 89–96 | 79 | 95–98 | 160–166 |
| Small | 50 | 95–102 | 82 | 97–100 | 165–171 |
| Medium | 52 | 102–106 | 87 | 101–104 | 170–174 |
| Large | 54 | 106–110 | 92 | 106–108 | 172–181 |
| Large | 56 | 110–114 | 97 | 109–112 | 175–183 |
| X-Large | 58 | 115–119 | 102 | 113–117 | 180–186 |
| 2X-Large | 60 | 120–124 | 107 | 118–122 | 185–189 |
| 3X-Large | 62 | 124–128 | 112 | 123–126 | 187–194 |
| 4X-Large | 64 | 128–132 | 117 | 127–130 | 194–199 |
| 5X-Large | 66 | 131–139 | 122 | 129–135 | 198–208 |
Come misurare la taglia della tua tuta da corsa
| Misura | Come misurare |
|---|---|
| Collo | Misura intorno alla base del collo dove poggia il colletto. |
| Petto | Misura intorno alla parte più ampia del petto mantenendo il metro dritto. |
| Manica | Misura dal centro della schiena, sopra la spalla, e fino al polso. |
| Vita | Misura intorno alla tua vita naturale nel punto più stretto. |
| Fianchi | Misura intorno alla zona più ampia dei tuoi fianchi. |
| Cavallo | Misura dall'area del cavallo fino alla caviglia. |