Größenratgeber
Größentabelle für Rennanzüge
| Größe | Europäische Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Flanken/Hüften (cm) | Größe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 140cm | 36 | 63–67 | 66 | 75–80 | 137–143 |
| 158cm | 40 | 66–74 | 68 | 80–84 | 144–152 |
| 3XS (Small) | 44 | 75–82 | 75 | 84–89 | 152–157 |
| 2XS (Small) | 46 | 81–89 | 77 | 89–95 | 156–161 |
| XS (Small) | 48 | 89–96 | 79 | 95–98 | 160–166 |
| Small | 50 | 95–102 | 82 | 97–100 | 165–171 |
| Medium | 52 | 102–106 | 87 | 101–104 | 170–174 |
| Large | 54 | 106–110 | 92 | 106–108 | 172–181 |
| Large | 56 | 110–114 | 97 | 109–112 | 175–183 |
| X-Large | 58 | 115–119 | 102 | 113–117 | 180–186 |
| 2X-Large | 60 | 120–124 | 107 | 118–122 | 185–189 |
| 3X-Large | 62 | 124–128 | 112 | 123–126 | 187–194 |
| 4X-Large | 64 | 128–132 | 117 | 127–130 | 194–199 |
| 5X-Large | 66 | 131–139 | 122 | 129–135 | 198–208 |
Wie Sie die Größe Ihres Rennanzugs ermitteln
| Messung | Wie man misst |
|---|---|
| Hals | Messen Sie um die Basis Ihres Halses, wo der Kragen sitzt. |
| Brust | Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Brust und halten Sie das Maßband dabei gerade. |
| Ärmel | Messen Sie von der Mitte des Rückens über die Schulter bis zum Handgelenk. |
| Taille | Messen Sie um Ihre natürliche Taille an der schmalsten Stelle. |
| Flanken / Hüften | Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Hüften. |
| Schrittlänge | Messen Sie vom Schritt bis zum Knöchel. |